Вот такой у меня получился загруз. Старалась все спланировать правильно. Все же для меня проблема набрать столько углеводов, питаясь интуитивно, я склонна перебирать белка.
18-ое сентября 2009
ККАЛ УГЛЕВОДЫ ЖИРЫ БЕЛКИ
завтрак
Яичница из цельного яйца и двух белков ,128 грамм 160 0 10 15
Горошек зеленый. Консервы, 100.0 грамм 40 7 0 3
гречнево-пшеничный хлеб, 60.0 грамм 150 25 4 4
соус Сацебели Застольный, 40.0 грамм 22 5 0 0
Фрукты: Слива сушеная (чернослив), 40.0 грамм 102 23 0 1
хлебцы криспы, 10.0 грамм 31 6 0 1
Всего за завтрак: 505 67 15 24
ТРЕНИРОВКА
ланч
Сыр, Тильзит, 30.0 грамм 102 1 8 7
гречнево-пшеничный хлеб, 40.0 грамм 100 17 2 2
Фрукты: Персик, 50.0 грамм 23 5 0 0
протеин Диматайз, 45.0 грамм 162 3 3 33
Фрукты: Инжир, 30.0 грамм 16 4 0 0
Виноград, красный или зеленый, свежий, 50.0 грамм 35 9 0 0
Всего за ланч: 438 38 13 44
обед
Рецепт: щи., 305.0 грамм 102 7 3 10
Фрукты: Персик, 150.0 грамм 68 14 0 1
Рецепт: Хлеб Заварной, 45.0 грамм 89 17 1 3
Рецепт: капуста с огурцами, 150.0 грамм 42 8 0 2
Рецепт: Котлеты, 105.6 грамм 140 3 5 18
Всего за обед: 440 50 10 35
полдник
Масло льняное, 3.0 грамм 27 0 3 0
Помидоры (томаты грунтовые), 300.0 грамм 72 11 1 3
Тунец натуральный. Консервы, 80.0 грамм 77 0 1 18
Рецепт: гречка запаренная, 250.0 грамм 230 43 2 9
Всего за полдник: 405 54 7 31
ужин
Кефир 1.0% жирности, 40.0 грамм 16 2 0 1
Творог «Столовый» 2.0% жирности, 120.0 грамм 137 4 2 24
Фрукты: Слива сушеная (чернослив), 30.0 грамм 77 17 0 1
Фрукты: Персик, 160.0 грамм 72 15 0 1
Всего за ужин: 302 38 3 27
перекус
казеиновый протеин, 15.0 грамм 58 1 1 11
Кефир 1.0% жирности, 200.0 грамм 80 8 2 6
Фрукты: Яблоки, 150.0 грамм 71 15 1 1
Банан, свежий, 100.0 грамм 89 23 0 1
Всего за перекус: 298 47 4 19
Всего: 2388 294 52 179
БЖУ: 30-20-50%
Вес после загруза не увеличился.
Отредактировано Элен (2009-09-20 19:10:12)