18-ое сентября 2009
С утра бег 35 минут.
завтрак
[?] Яблоко, 225.0×грамм 95 22 1 1
[?] Каша овсяная, 50.0×грамм 150 26 3 6
[?] Сайра в собств.соку, 25.0×грамм 65 0 5 5
[?] Помидоры (томаты грунтовые), 200.0×грамм 48 8 0 2
[?] Молоко пастеризованное. 1.5% жирности, 250.0×грамм 113 12 4 8
[?] Хлеб московский, 20.0×грамм 49 10 1 1
[?] Хлебцы-Молодцы, 14.0×грамм 41 8 0 1
Всего за завтрак: 561 85 15 23
ланч
[?] Салат без масла, 300.0×грамм 90 15 0 3
[?] Рис коричневый, 40.0×грамм 135 29 1 3
[?] Кур.грудка, 50.0×грамм 83 0 2 16
[?] Яблоко, 130.0×грамм 55 13 1 1
Всего за ланч: 362 57 4 22
обед
[?] Салат без масла, 300.0×грамм 90 15 0 3
[?] Сайра в собств.соку, 25.0×грамм 65 0 5 5
[?] Кур.грудка, 40.0×грамм 66 0 2 12
[?] Оливк. масло, 5.0×грамм 45 0 5 0
[?] Груша, свежий, 150.0×грамм 87 23 0 1
Всего за обед: 353 38 12 20
полдник
[?] Яблоко, 150.0×грамм 63 15 1 1
[?] Салат без масла, 300.0×грамм 90 15 0 3
[?] Филе пангасиуса, 100.0×грамм 179 0 7 29
Всего за полдник: 332 30 8 33
ужин
[?] Творог 2%, 100.0×грамм 93 2 2 17
[?] Кефир 0 %, 200.0×грамм 60 8 0 6
Всего за ужин: 153 9 2 23
ККАЛ УГЛЕВОДЫ ЖИРЫ БЕЛКИ
Всего: 1761 219 40 121
Ввести значения вручную:
Комментарий (по желанию):
Твой План На День: 1795 - 2245 224 - 269 40 - 48 135 - 162