рацион 031008 спаренная тренировка
завтрак1
Выбранные продукты вес(г) белки(г) жиры(г) углев(г) калор(ккал).
Огурцы грунтовые 60 0.48 0.06 1.56 8.40
Томаты 160 1.76 0.32 6.08 36.80
Картофельное пюре 150 3.30 1.20 21.45 111.00
Тунец 185 41.62 1.29 0.00 177.60
Итого: 555 47.16 2.88 29.09 333.80
соотношение в процентах 59.60 3.63 36.76
завтрак 2
Хлеб бородинский 60 4.08 0.78 24.42 124.20
Коричневый рис 90 5.67 3.96 58.59 297.90
Говядина отварная 60 15.48 10.08 0.00 152.40
Итого: 210 25.23 14.82 83.01 574.50
соотношение в процентах 20.50 12.04 67.45
обед 1
Хлеб бородинский 30 2.04 0.39 12.21 62.10
Огурцы грунтовые 94 0.75 0.09 2.44 13.16
Томаты 90 0.99 0.18 3.42 20.70
Яблоки 200 0.40 0.72 16.00 74.00
Окорочка жареные 280 82.32 24.08 0.00 546.00
Итого: 694 86.50 25.46 34.07 715.96
соотношение в процентах 59.23 17.44 23.33
обед2
Коричневый рис 90 5.67 3.96 58.59 297.90
Огурцы грунтовые 90 0.72 0.09 2.34 12.60
Томаты 90 0.99 0.18 3.42 20.70
Горбуша 245 51.20 14.21 0.00 333.20
Итого: 515 58.59 18.44 64.35 664.40
соотношение в процентах 41.44 13.04 45.52
ужин(перекус после силовой перед кардио)
Яблоки 250 0.50 0.90 20.00 92.50
Персики 170 1.53 0.17 16.15 73.10
Итого: 420 2.03 1.07 36.15 165.60
соотношение в процентах 5.17 2.73 92.10
ужин 21 30
Творог нежирный 200 36.00 1.20 3.60 176.00
Кефир нежирный 250 7.50 0.12 9.50 75.00
Итого: 450 43.50 1.32 13.10 251.00
соотношение в процентах 75.10 2.29 22.62
итого
555 47.16 2.88 29.09 333.80
210 25.23 14.82 83.01 574.50
694 86.50 25.46 34.07 715.96
515 58.59 18.44 64.35 664.40
420 2.03 1.07 36.15 165.60
450 43.50 1.32 13.10 251.00
2844 265.98 63.99 259.77 2702 ккал соотношение в процентах 45,1 10,85 44,04